Сегодня (43) | Понедельник Июн 02 (14) | Вторник Июн 03 (7) | Среда Июн 04 (2) | Четверг Июн 05 (41) | Пятница Июн 06 (0) | Суббота Июн 07 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.80+2.50Piratas de Bogota | 1.90-2.50Caimanes del Llano | 9 | |
0-0 Live | 1.95+1.50Piratas de Bogota | 1.75-1.50Caimanes del Llano | 9 |
0-0 Live | 1.85-19.50CA Aguada Montevideo (w) | 1.85+19.50Juventud de Las Piedras BC (w) | 7 |
Июн 02 08:30 | 5.16Golden State Valkyries (w) | 1.12Minnesota Lynx (w) | 39 |
Июн 02 07:00 | 1.38Zarate Basket Independiente | 2.78Argentino de Junin Basquet | 29 | |
Июн 02 **:** | 1.75Ferro Carril Oeste Basquet | 1.95Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 26 |
Июн 02 08:00 | 1.28Gigantes de Carolina BC | 3.27Osos de Manati BC | 9 |
Июн 02 08:30 | 1.70CD Atletico Puerto Varas | 2.01CD Colegio Los Leones de Quilpue | 17 |
Июн 02 08:15 | 1.93Club Nacional Basquetbol | 1.77CA Aguada | 23 |
Июн 02 07:30 | 1.38Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 2.78Basquet Pinocho | 33 | |
Июн 02 08:00 | 1.27Basquet Sportivo Pilar | 3.38Union Vecinal de Munro | 30 |
Июн 02 09:00 | 1.47Caribbean Storm Islands | 2.49Motilones Del Norte | 15 |
Июн 02 07:00 | 1.32San Isidro de San Francisco Basquet | 3.08Brumas de Jinotega BC | 27 |
Июн 02 08:00 | 2.81CD Sergio Ceppi | 1.37Luis Matte Larrain Basquetbol | 16 |
Июн 02 08:15 | 1.18Correcaminos UAT Basquetbol (w) | 4.22Halcones Rojos Veracruz (w) | 24 | |
Июн 02 09:00 | 1.15Panteras de Aguascalientes (w) | 4.70El Calor de Cancun (w) | 23 |
Июн 02 10:00 | 1.60Nelson Giants | 2.25Hawke's Bay Hawks | 18 |
Июн 02 08:30 | 1.87+3.50Kayla Thornton | 1.97-3.50Kayla McBride | 3 | |
Июн 02 08:30 | 1.87+2.50Veronica Burton | 1.97-2.50Courtney Williams | 3 |
Июн 02 08:30 | 1.84-0.50Temi Fagbenle | 2.00+0.50Courtney Williams | 3 |
Июн 02 08:30 | 1.92+3.50Temi Fagbenle | 1.92-3.50Courtney Williams | 3 |
Июн 02 08:30 | 1.98-0.50Kayla Thornton | 1.86+0.50Alanna Smith | 3 |
Июн 02 08:30 | 1.81-1.00CD Atletico Puerto Varas | 1.93+1.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 17 | |
Июн 02 08:30 | 1.87-2.00CD Atletico Puerto Varas | 1.87+2.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 17 |
Июн 02 08:15 | 1.94+1.00Club Nacional Basquetbol | 1.80-1.00CA Aguada | 23 | |
Июн 02 08:15 | 1.87+1.50Club Nacional Basquetbol | 1.87-1.50CA Aguada | 23 | |
Июн 02 08:15 | 1.78+2.00Club Nacional Basquetbol | 1.96-2.00CA Aguada | 23 |
Июн 02 09:00 | 1.86-4.00Caribbean Storm Islands | 1.88+4.00Motilones Del Norte | 15 |
Июн 02 08:00 | 1.81+5.50CD Sergio Ceppi | 1.93-5.50Luis Matte Larrain Basquetbol | 16 |
Июн 02 10:00 | 1.85-2.50Nelson Giants | 1.95+2.50Hawke's Bay Hawks | 18 | |
Июн 02 10:00 | 1.95-3.00Nelson Giants | 1.85+3.00Hawke's Bay Hawks | 18 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?