Сегодня (34) | Пятница Июн 13 (6) | Суббота Июн 14 (4) | Воскресенье Июн 15 (3) | Понедельник Июн 16 (0) | Вторник Июн 17 (0) | Среда Июн 18 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.95-1.50Ningbo Waves | 1.75+1.50Fuzhou Guardians | 11 |
0-0 Live | 1.85+2.50HEAT SL | 1.85-2.50Bucks SL | 6 |
0-0 Live | 1.85-7.50Liberty (w) | 1.85+7.50Mystics (w) | 7 |
0-0 Live | 1.90+12.50Kamchatka Pro | 1.80-12.50Kuban Pro | 9 | |
0-0 Live | 1.75+13.50Kamchatka Pro | 1.95-13.50Kuban Pro | 9 |
0-0 Live | 1.85+23.50Kursk Pro (w) | 1.85-23.50Vologda Pro (w) | 7 | |
0-0 Live | 1.75+24.50Kursk Pro (w) | 1.95-24.50Vologda Pro (w) | 7 |
0-0 Live | 1.85+6.50Tigers Prime (w) | 1.85-6.50Lady Bulldogs Prime (w) | 4 |
Июн 13 **:** | 1.64Greece (w) | 2.11Lithuania (w) | 20 | |
Июн 13 **:** | 1.15Belgium (w) | 4.70Germany (w) | 15 |
Июн 12 **:** | 1.06Slovenia U20 | 7.25Czechia U20 | 8 |
Июн 12 15:00 | 2.36Manawatu Jets | 1.53Auckland Tuatara BC | 18 |
Июн 12 20:30 | 4.22Cantho Catfish | 1.18Saigon Heat | 11 |
Июн 12 16:00 | 1.36Bataan Risers | 2.85Quezon City Toda Aksyon | 10 | |
Июн 12 20:00 | 1.31Nueva Ecija Capitals | 3.12Zamboanga Master Sardines | 8 |
Июн 12 14:00 | 2.29UPHSD Altas Juniors | 1.55CSJ Letran Knights | 14 | |
Июн 12 16:00 | 1.61UP Fighting Maroons | 2.16FEU Tamaraws BC | 13 |
Июн 12 15:00 | 1.22Korea University BC | 3.77Sungkyunkwan University BC | 13 |
Июн 13 03:15 | 1.22Valencia Basket | 3.63CB Canarias Tenerife | 41 |
Июн 13 02:30 | 1.30Virtus Bologna | 3.17Pallacanestro Brescia | 41 |
Июн 13 02:00 | 1.24Ratiopharm Ulm | 3.63Wurzburg Baskets | 30 |
Июн 13 01:30 | 1.29Anadolu Efes Basketbol | 3.22Besiktas JK Basketbol | 25 |
Июн 13 **:** | 1.25KK Partizan | 3.56KK Buducnost Podgorica | 29 |
Июн 13 **:** | 1.67Hapoel Jerusalem BC | 2.06Maccabi Tel Aviv BC | 25 |
Июн 12 23:50 | 1.25BC Zalgiris Kaunas | 3.56BC Rytas Vilnius | 15 |
Июн 12 23:00 | 3.12Jalaa SC Aleppo | 1.31Al Wahda BC | 25 |
Июн 13 **:** | 1.59Minas Tenis Clube Basquete | 2.20Franca BC | 28 |
Июн 12 17:00 | 1.55Spain U23 | 2.33Poland U23 | 4 | |
Июн 12 17:50 | 1.55Ukraine U23 | 2.33Israel U23 | 4 |
Июн 12 17:25 | 1.65Ukraine (w) U23 | 2.17Poland (w) U23 | 4 | |
Июн 12 18:35 | 1.40Spain (w) U23 | 2.66Israel (w) U23 | 4 |
Июн 12 15:00 | 2.00+3.50Manawatu Jets | 1.80-3.50Auckland Tuatara BC | 18 | |
Июн 12 15:00 | 1.90+4.00Manawatu Jets | 1.90-4.00Auckland Tuatara BC | 18 |
Июн 12 14:00 | 1.87+3.50UPHSD Altas Juniors | 1.87-3.50CSJ Letran Knights | 14 | |
Июн 12 16:00 | 1.87-2.50UP Fighting Maroons | 1.87+2.50FEU Tamaraws BC | 13 |
Июн 12 15:00 | 1.87-9.50Korea University BC | 1.87+9.50Sungkyunkwan University BC | 13 |
Июн 13 03:15 | 1.80-8.00Valencia Basket | 2.00+8.00CB Canarias Tenerife | 41 | |
Июн 13 03:15 | 1.90-8.50Valencia Basket | 1.90+8.50CB Canarias Tenerife | 41 | |
Июн 13 03:15 | 2.00-9.00Valencia Basket | 1.80+9.00CB Canarias Tenerife | 41 |
Июн 13 02:30 | 1.80-6.00Virtus Bologna | 2.00+6.00Pallacanestro Brescia | 41 | |
Июн 13 02:30 | 1.90-6.50Virtus Bologna | 1.90+6.50Pallacanestro Brescia | 41 | |
Июн 13 02:30 | 2.00-7.00Virtus Bologna | 1.80+7.00Pallacanestro Brescia | 41 |
Июн 12 23:50 | 1.79-7.00BC Zalgiris Kaunas | 1.95+7.00BC Rytas Vilnius | 15 | |
Июн 12 23:50 | 1.95-8.00BC Zalgiris Kaunas | 1.79+8.00BC Rytas Vilnius | 15 | |
Июн 12 23:50 | 1.74-6.50BC Zalgiris Kaunas | 2.01+6.50BC Rytas Vilnius | 15 |
Июн 12 23:00 | 1.97+5.50Jalaa SC Aleppo | 1.77-5.50Al Wahda BC | 25 | |
Июн 12 23:00 | 1.87+6.50Jalaa SC Aleppo | 1.87-6.50Al Wahda BC | 25 | |
Июн 12 23:00 | 1.77+7.50Jalaa SC Aleppo | 1.97-7.50Al Wahda BC | 25 |
Июн 12 17:00 | 1.75-2.50Spain U23 | 1.95+2.50Poland U23 | 4 | |
Июн 12 17:50 | 1.75-2.50Ukraine U23 | 1.95+2.50Israel U23 | 4 |
Июн 12 17:25 | 1.75-1.50Ukraine (w) U23 | 1.95+1.50Poland (w) U23 | 4 | |
Июн 12 18:35 | 1.75-3.50Spain (w) U23 | 1.95+3.50Israel (w) U23 | 4 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?