Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июн 08 07:30 | 2.58Ди Си Юнайтед | 3.49Ничья | 2.58Чикаго Файр | 18 | |
Июн 08 09:30 | 2.33Колорадо Рэпидз | 3.37Ничья | 2.98Austin FC | 18 |
Июн 08 09:00 | 1.77Leones Negros | 3.38Ничья | 3.84CD Tapatio | 14 |
Июн 08 08:00 | 1.91La Equidad Bogota | 3.11Ничья | 3.63Bogota FC | 12 | |
Июн 08 09:20 | 3.42Leones FC | 3.07Ничья | 1.99Deportivo Pereira | 12 |
Июн 08 07:30 | 2.29South Georgia Tormenta FC | 3.27Ничья | 2.44Charlotte Independence | 12 | |
Июн 08 08:00 | 2.35Forward Madison FC | 2.93Ничья | 2.59Union Omaha | 12 | |
Июн 08 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07Ничья | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
Июн 08 08:00 | 1.85Houston Dynamo II (n) | 3.48Ничья | 3.10Sporting Kansas City II | 12 |
Июн 08 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63Ничья | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
Июн 08 07:30 | 3.03Ди Си Юнайтед | 2.37Ничья | 3.03Чикаго Файр | 18 | |
Июн 08 09:30 | 2.76Колорадо Рэпидз | 2.25Ничья | 3.64Austin FC | 18 |
Июн 08 09:00 | 2.29Leones Negros | 2.25Ничья | 4.15CD Tapatio | 14 |
Июн 08 08:00 | 2.49La Equidad Bogota | 2.09Ничья | 4.15Bogota FC | 12 | |
Июн 08 09:20 | 4.23Leones FC | 2.04Ничья | 2.53Deportivo Pereira | 12 |
Июн 08 07:30 | 2.70South Georgia Tormenta FC | 2.32Ничья | 2.85Charlotte Independence | 12 | |
Июн 08 08:00 | 3.01Forward Madison FC | 1.99Ничья | 3.15Union Omaha | 12 | |
Июн 08 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11Ничья | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
Июн 08 08:00 | 2.20Houston Dynamo II (n) | 2.45Ничья | 3.47Sporting Kansas City II | 12 |
Июн 08 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29Ничья | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
Июн 08 07:30 | 1.950.00Ди Си Юнайтед | 1.950.00Чикаго Файр | 18 | |
Июн 08 07:30 | 1.67+0.25Ди Си Юнайтед | 2.29-0.25Чикаго Файр | 18 | |
Июн 08 07:30 | 2.33-0.25Ди Си Юнайтед | 1.65+0.25Чикаго Файр | 18 | |
Июн 08 09:30 | 1.97-0.25Колорадо Рэпидз | 1.93+0.25Austin FC | 18 | |
Июн 08 09:30 | 1.680.00Колорадо Рэпидз | 2.280.00Austin FC | 18 | |
Июн 08 09:30 | 2.31-0.50Колорадо Рэпидз | 1.66+0.50Austin FC | 18 |
Июн 08 09:00 | 1.97+3.25Белиз | 1.81-3.25Панама | 3 |
Июн 08 09:00 | 1.98-0.75Leones Negros | 1.84+0.75CD Tapatio | 14 | |
Июн 08 09:00 | 1.76-0.50Leones Negros | 2.06+0.50CD Tapatio | 14 |
Июн 08 08:00 | 1.90-0.50La Equidad Bogota | 1.92+0.50Bogota FC | 12 | |
Июн 08 09:20 | 1.84+0.50Leones FC | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 12 |
Июн 08 07:30 | 2.08-0.25South Georgia Tormenta FC | 1.70+0.25Charlotte Independence | 12 | |
Июн 08 08:00 | 1.790.00Forward Madison FC | 1.990.00Union Omaha | 12 | |
Июн 08 11:00 | 1.89+0.25AV Alta FC | 1.89-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
Июн 08 08:00 | 1.84-0.50Houston Dynamo II (n) | 1.94+0.50Sporting Kansas City II | 12 |
Июн 08 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
Июн 08 07:30 | 1.940.00Ди Си Юнайтед | 1.940.00Чикаго Файр | 18 | |
Июн 08 07:30 | 1.54+0.25Ди Си Юнайтед | 2.51-0.25Чикаго Файр | 18 | |
Июн 08 09:30 | 1.680.00Колорадо Рэпидз | 2.250.00Austin FC | 18 | |
Июн 08 09:30 | 2.26-0.25Колорадо Рэпидз | 1.67+0.25Austin FC | 18 |
Июн 08 09:00 | 1.93-0.25Leones Negros | 1.89+0.25CD Tapatio | 14 |
Июн 08 08:00 | 2.05-0.25La Equidad Bogota | 1.77+0.25Bogota FC | 12 | |
Июн 08 09:20 | 1.75+0.25Leones FC | 2.07-0.25Deportivo Pereira | 12 |
Июн 08 07:30 | 1.830.00South Georgia Tormenta FC | 1.950.00Charlotte Independence | 12 | |
Июн 08 08:00 | 1.840.00Forward Madison FC | 1.940.00Union Omaha | 12 | |
Июн 08 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
Июн 08 08:00 | 1.92-0.25Houston Dynamo II (n) | 1.86+0.25Sporting Kansas City II | 12 |
Июн 08 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
1.882.75Больше | 2.002.75меньше | 18 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
2.163.00Больше | 1.743.00меньше | 18 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
1.672.50Больше | 2.262.50меньше | 18 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
1.982.75Больше | 1.902.75меньше | 18 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
1.772.50Больше | 2.122.50меньше | 18 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
2.383.00Больше | 1.603.00меньше | 18 |
Июн 08 09:00 Белиз -vs- Панама | ||
---|---|---|
1.693.75Больше | 2.093.75меньше | 3 |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.962.75Больше | 1.842.75меньше | 14 |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.712.50Больше | 2.092.50меньше | 14 |
Июн 08 08:00 La Equidad Bogota -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
1.862.25Больше | 1.942.25меньше | 12 |
Июн 08 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
1.862.25Больше | 1.942.25меньше | 12 |
Июн 08 08:00 Louisville City FC -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.802.75Больше | 1.982.75меньше | 12 |
Июн 08 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.942.50Больше | 1.842.50меньше | 12 |
Июн 08 09:00 San Antonio FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.892.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Июн 08 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.912.50Больше | 1.872.50меньше | 12 |
Июн 08 10:00 Oakland Roots SC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.892.50Больше | 1.892.50меньше | 12 |
Июн 08 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.892.50Больше | 1.892.50меньше | 12 |
Июн 08 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC Tulsa | ||
1.892.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Июн 08 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.893.00Больше | 1.893.00меньше | 12 |
Июн 08 08:00 Forward Madison FC -vs- Union Omaha | ||
1.892.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Июн 08 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.892.50Больше | 1.892.50меньше | 12 |
Июн 08 08:00 Houston Dynamo II (n) -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.813.25Больше | 1.973.25меньше | 12 |
Июн 08 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75Больше | 1.892.75меньше | 12 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
2.091.25Больше | 1.791.25меньше | 18 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
1.611.00Больше | 2.361.00меньше | 18 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
1.771.00Больше | 2.121.00меньше | 18 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
2.361.25Больше | 1.611.25меньше | 18 |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00Больше | 2.071.00меньше | 14 |
Июн 08 08:00 La Equidad Bogota -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
2.021.00Больше | 1.781.00меньше | 12 |
Июн 08 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
2.121.00Больше | 1.691.00меньше | 12 |
Июн 08 08:00 Louisville City FC -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
2.091.25Больше | 1.691.25меньше | 12 |
Июн 08 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.941.00Больше | 1.841.00меньше | 12 |
Июн 08 09:00 San Antonio FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
2.021.00Больше | 1.761.00меньше | 12 |
Июн 08 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.841.00Больше | 1.941.00меньше | 12 |
Июн 08 10:00 Oakland Roots SC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.841.00Больше | 1.941.00меньше | 12 |
Июн 08 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.891.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Июн 08 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC Tulsa | ||
1.640.75Больше | 2.160.75меньше | 12 |
Июн 08 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.891.25Больше | 1.891.25меньше | 12 |
Июн 08 08:00 Forward Madison FC -vs- Union Omaha | ||
2.071.00Больше | 1.711.00меньше | 12 |
Июн 08 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.841.00Больше | 1.941.00меньше | 12 |
Июн 08 08:00 Houston Dynamo II (n) -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.741.25Больше | 2.041.25меньше | 12 |
Июн 08 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00Больше | 2.161.00меньше | 12 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июн 08 09:00 Белиз -vs- Панама | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июн 08 08:00 La Equidad Bogota -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 08 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 08 08:00 Louisville City FC -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 08 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 08 09:00 San Antonio FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 08 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июн 08 10:00 Oakland Roots SC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 08 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июн 08 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC Tulsa | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 08 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 08 08:00 Forward Madison FC -vs- Union Omaha | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июн 08 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 08 08:00 Houston Dynamo II (n) -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 08 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 22.007 и более | 18 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 и более | 18 |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 26.007 и более | 14 |
Июн 08 08:00 La Equidad Bogota -vs- Bogota FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июн 08 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июн 08 08:00 Louisville City FC -vs- Tampa Bay Rowdies | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.922 - 3 | 2.574 - 6 | 21.007 и более | 12 |
Июн 08 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 и более | 12 |
Июн 08 09:00 San Antonio FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июн 08 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 и более | 12 |
Июн 08 10:00 Oakland Roots SC -vs- El Paso Locomotive FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 и более | 12 |
Июн 08 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.024 - 6 | 36.007 и более | 12 |
Июн 08 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC Tulsa | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июн 08 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- Charlotte Independence | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 и более | 12 |
Июн 08 08:00 Forward Madison FC -vs- Union Omaha | ||||
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.454 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июн 08 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 и более | 12 |
Июн 08 08:00 Houston Dynamo II (n) -vs- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.194 - 6 | 7.907 и более | 12 |
Июн 08 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.684 - 6 | 24.007 и более | 12 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
Ди Си Юнайтед | Ничья | Чикаго Файр |
10.501 - 015.002 - 09.402 - 132.003 - 020.003 - 125.003 - 2 95.004 - 060.004 - 175.004 - 2135.004 - 3 | 14.500 - 06.401 - 112.002 - 244.003 - 3225.004 - 426.00ЛДС | 10.500 - 115.000 - 29.401 - 232.000 - 320.001 - 325.002 - 395.000 - 460.001 - 475.002 - 4135.003 - 4 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
Колорадо Рэпидз | Ничья | Austin FC |
8.601 - 012.002 - 08.602 - 124.003 - 017.503 - 124.003 - 2 70.004 - 048.004 - 165.004 - 2140.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.502 - 250.003 - 3225.004 - 429.00ЛДС | 10.500 - 117.500 - 210.501 - 244.000 - 326.001 - 332.002 - 3150.000 - 490.001 - 4105.002 - 4180.003 - 4 |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Ничья | CD Tapatio |
7.101 - 08.402 - 07.202 - 115.003 - 013.003 - 123.003 - 2 36.004 - 030.004 - 150.004 - 2150.004 - 3 | 12.000 - 06.601 - 114.502 - 265.003 - 3175.004 - 421.00ЛДС | 12.500 - 125.000 - 213.501 - 280.000 - 342.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июн 08 08:00 La Equidad Bogota -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Ничья | Bogota FC |
5.801 - 08.002 - 07.902 - 117.003 - 016.503 - 132.003 - 2 46.004 - 046.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 06.001 - 117.502 - 2100.003 - 3200.004 - 440.00ЛДС | 9.400 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июн 08 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
Leones FC | Ничья | Deportivo Pereira |
9.001 - 019.502 - 013.002 - 165.003 - 042.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0180.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 442.00ЛДС | 5.900 - 18.600 - 28.001 - 218.500 - 317.501 - 332.002 - 355.000 - 450.001 - 495.002 - 4200.003 - 4 |
Июн 08 08:00 Houston Dynamo II (n) -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II (n) | Ничья | Sporting Kansas City II |
11.501 - 012.002 - 07.602 - 118.503 - 012.003 - 115.003 - 2 38.004 - 024.004 - 130.004 - 260.004 - 3 | 22.000 - 07.701 - 110.502 - 229.003 - 3150.004 - 411.50ЛДС | 16.500 - 124.000 - 211.501 - 255.000 - 325.001 - 323.002 - 3165.000 - 475.001 - 470.002 - 495.003 - 4 |
Июн 08 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Ничья | Chicago Stars (w) |
6.701 - 07.202 - 06.702 - 112.003 - 011.003 - 122.003 - 2 25.004 - 023.004 - 144.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 416.50ЛДС | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
Ди Си Юнайтед | Ничья | Чикаго Файр |
4.181 - 012.502 - 018.502 - 155.003 - 085.003 - 1195.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.180 - 112.500 - 218.501 - 255.000 - 385.001 - 3195.002 - 3 |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
Колорадо Рэпидз | Ничья | Austin FC |
3.581 - 010.502 - 020.002 - 148.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.500 - 117.000 - 225.001 - 295.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Ничья | CD Tapatio |
3.281 - 08.402 - 018.502 - 132.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.400 - 123.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 08 08:00 La Equidad Bogota -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Ничья | Bogota FC |
3.201 - 09.602 - 022.002 - 144.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.601 - 1110.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 5.000 - 124.000 - 236.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июн 08 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
Leones FC | Ничья | Deportivo Pereira |
5.001 - 025.002 - 040.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 3.160 - 19.800 - 224.001 - 246.000 - 3115.001 - 3175.002 - 3 |
Июн 08 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
South Georgia Tormenta FC | Ничья | Charlotte Independence |
4.211 - 011.502 - 017.002 - 148.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 06.001 - 148.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 4.410 - 112.500 - 217.501 - 255.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 08 08:00 Forward Madison FC -vs- Union Omaha | ||
Forward Madison FC | Ничья | Union Omaha |
3.621 - 013.502 - 026.002 - 175.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.001 - 1100.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.770 - 114.500 - 227.001 - 285.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 08 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
AV Alta FC | Ничья | Spokane Velocity FC |
4.431 - 017.502 - 026.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.601 - 180.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 3.370 - 110.000 - 220.001 - 246.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 08 08:00 Houston Dynamo II (n) -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II (n) | Ничья | Sporting Kansas City II |
3.751 - 08.202 - 013.502 - 127.003 - 044.003 - 1145.003 - 2 | 3.400 - 06.001 - 144.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 5.400 - 117.500 - 219.501 - 285.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 08 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Ничья | Chicago Stars (w) |
2.931 - 06.702 - 016.502 - 123.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 07.101 - 180.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.200 - 130.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
Ди Си Юнайтед | Ничья | Чикаго Файр |
4.05Главная - Главная | 6.60Ничья - Главная | 21.00Гости - Главная |
13.00Главная - Ничья | 6.20Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
21.00Главная - Гости | 6.60Ничья - Гости | 4.05Гости - Гости |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
Колорадо Рэпидз | Ничья | Austin FC |
3.57Главная - Главная | 5.70Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
13.00Главная - Ничья | 6.00Ничья - Ничья | 14.00Гости - Ничья |
21.00Главная - Гости | 6.80Ничья - Гости | 5.10Гости - Гости |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Ничья | CD Tapatio |
2.80Главная - Главная | 4.89Ничья - Главная | 18.50Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 6.10Ничья - Ничья | 14.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.00Ничья - Гости | 6.70Гости - Гости |
Июн 08 08:00 La Equidad Bogota -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Ничья | Bogota FC |
3.06Главная - Главная | 4.96Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 5.20Ничья - Ничья | 14.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 8.40Ничья - Гости | 6.40Гости - Гости |
Июн 08 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
Leones FC | Ничья | Deportivo Pereira |
6.30Главная - Главная | 7.40Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 5.10Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
32.00Главная - Гости | 5.00Ничья - Гости | 3.18Гости - Гости |
Июн 08 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
South Georgia Tormenta FC | Ничья | Charlotte Independence |
3.69Главная - Главная | 6.10Ничья - Главная | 26.00Гости - Главная |
11.50Главная - Ничья | 6.20Ничья - Ничья | 11.50Гости - Ничья |
26.00Главная - Гости | 6.40Ничья - Гости | 3.97Гости - Гости |
Июн 08 08:00 Forward Madison FC -vs- Union Omaha | ||
Forward Madison FC | Ничья | Union Omaha |
4.02Главная - Главная | 5.50Ничья - Главная | 34.00Гости - Главная |
12.00Главная - Ничья | 4.77Ничья - Ничья | 12.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 6.10Ничья - Гости | 4.36Гости - Гости |
Июн 08 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
AV Alta FC | Ничья | Spokane Velocity FC |
4.99Главная - Главная | 6.50Ничья - Главная | 34.00Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 5.30Ничья - Ничья | 11.50Гости - Ничья |
32.00Главная - Гости | 5.40Ничья - Гости | 3.36Гости - Гости |
Июн 08 08:00 Houston Dynamo II (n) -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II (n) | Ничья | Sporting Kansas City II |
2.81Главная - Главная | 5.40Ничья - Главная | 15.50Гости - Главная |
12.00Главная - Ничья | 7.10Ничья - Ничья | 12.50Гости - Ничья |
28.00Главная - Гости | 7.90Ничья - Гости | 5.40Гости - Гости |
Июн 08 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Ничья | Chicago Stars (w) |
2.38Главная - Главная | 4.66Ничья - Главная | 17.00Гости - Главная |
13.00Главная - Ничья | 6.20Ничья - Ничья | 14.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.60Ничья - Гости | 7.90Гости - Гости |
Июн 08 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.90Ди Си Юнайтед | 1.90Ди Си Юнайтед | 14.50Отсутствие голов |
1.90Чикаго Файр | 1.90Чикаго Файр | |
Июн 08 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Austin FC | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.77Колорадо Рэпидз | 1.77Колорадо Рэпидз | 13.00Отсутствие голов |
2.08Austin FC | 2.08Austin FC |
Июн 08 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.56Leones Negros | 1.56Leones Negros | 12.00Отсутствие голов |
2.49CD Tapatio | 2.49CD Tapatio |
Июн 08 08:00 La Equidad Bogota -vs- Bogota FC | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.65La Equidad Bogota | 1.65La Equidad Bogota | 8.40Отсутствие голов |
2.52Bogota FC | 2.52Bogota FC | |
Июн 08 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.42Leones FC | 2.42Leones FC | 8.40Отсутствие голов |
1.69Deportivo Pereira | 1.69Deportivo Pereira |
Июн 08 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- Charlotte Independence | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.80South Georgia Tormenta FC | 1.80South Georgia Tormenta FC | 16.00Отсутствие голов |
1.86Charlotte Independence | 1.86Charlotte Independence | |
Июн 08 08:00 Forward Madison FC -vs- Union Omaha | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.90Forward Madison FC | 1.90Forward Madison FC | 7.80Отсутствие голов |
2.01Union Omaha | 2.01Union Omaha | |
Июн 08 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.09AV Alta FC | 2.09AV Alta FC | 9.80Отсутствие голов |
1.74Spokane Velocity FC | 1.74Spokane Velocity FC |
Июн 08 08:00 Houston Dynamo II (n) -vs- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
