Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 26 07:00 | 1.44Ben Shelton | 2.63Frances Tiafoe | 2 | |
Июл 26 08:30 | 1.28Taylor Harry Fritz | 3.38Alejandro Davidovich Fokina | 2 |
Июл 26 06:00 | 1.86Anna Kalinskaya | 1.88Clara Tauson | 3 |
Июл 26 05:00 | 2.69Emma Raducanu / Elena Rybakina | 1.43Taylor Townsend / Shuai Zhang | 1 |
Июл 26 04:05 | 1.93Tamara Zidansek | 1.81Julia Grabher | 1 |
Июл 26 05:15 | 2.06Arthur Fery | 1.70Mark Lajal | 2 |
Июл 26 04:30 | 1.87Yu Hsiou Hsu / Tsung Hao Huang | 1.87Jason Jung / Reese Stalder | 1 |
Июл 26 07:00 | 2.19-1.50Ben Shelton | 1.61+1.50Frances Tiafoe | 2 | |
Июл 26 08:30 | 1.80-1.50Taylor Harry Fritz | 1.92+1.50Alejandro Davidovich Fokina | 2 |
Июл 26 06:00 | 2.88-1.50Anna Kalinskaya | 1.36+1.50Clara Tauson | 3 | |
Июл 26 06:00 | 1.35+1.50Anna Kalinskaya | 2.92-1.50Clara Tauson | 3 |
Июл 26 05:15 | 1.44+1.50Arthur Fery | 2.58-1.50Mark Lajal | 2 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?