Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 27 22:25 | 2.020.00Chris Kirk | 1.760.00Austin Eckroat | 1 | |
Июл 27 22:25 | 1.660.00Max Homa | 2.130.00Gary Woodland | 1 | |
Июл 27 22:35 | 2.130.00Luke Clanton | 1.660.00Rickie Fowler | 1 | |
Июл 27 23:20 | 2.140.00Adam Scott | 1.650.00Sam Burns | 1 | |
Июл 27 23:20 | 2.020.00Ben Kohles | 1.760.00Carson Young | 1 | |
Июл 27 23:40 | 1.940.00Matt Wallace | 1.840.00Emiliano Grillo | 1 | |
Июл 27 23:50 | 1.930.00Mac Meissner | 1.850.00Seamus Power | 1 | |
Июл 27 23:59 | 1.750.00Chad Ramey | 2.030.00Noah Goodwin | 1 | |
Июл 28 00:10 | 1.940.00Taylor Montgomery | 1.840.00David Lipsky | 1 | |
Июл 28 00:20 | 1.760.00Chris Gotterup | 2.020.00Wyndham Clark | 1 | |
Июл 28 00:35 | 1.750.00Taylor Moore | 2.030.00William Mouw | 1 | |
Июл 28 00:55 | 1.940.00Alex Noren | 1.840.00Jesper Svensson | 1 | |
Июл 28 01:15 | 1.790.00Jake Knapp | 1.990.00Sam Stevens | 1 | |
Июл 28 01:25 | 1.690.00Kurt Kitayama | 2.090.00Takumi Kanaya | 1 | |
Июл 28 01:35 | 1.690.00Akshay Bhatia | 2.090.00Thorbjorn Olesen | 1 |
Июл 27 20:00 | 1.940.00Abraham Ancer | 1.840.00Cameron Smith | 1 | |
Июл 27 20:00 | 1.840.00Adrian Meronk | 1.940.00Caleb Surratt | 1 | |
Июл 27 20:00 | 2.040.00Andy Ogletree | 1.740.00Lee Westwood | 1 | |
Июл 27 20:00 | 1.990.00Bubba Watson | 1.790.00Paul Casey | 1 | |
Июл 27 20:00 | 1.890.00Carlos Ortiz | 1.890.00Tom McKibbin | 1 | |
Июл 27 20:00 | 1.890.00Charles Howell III | 1.890.00Marc Leishman | 1 | |
Июл 27 20:00 | 1.890.00Patrick Reed | 1.890.00David Puig | 1 | |
Июл 27 20:00 | 1.790.00Sebastian Munoz | 1.990.00Dean Burmester | 1 | |
Июл 27 20:00 | 2.510.00Talor Gooch | 1.440.00Bryson Dechambeau | 1 | |
Июл 27 20:00 | 2.160.00Tyrrell Hatton | 1.640.00Jon Rahm | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?