Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 18 04:00 | 2.81Miami Heat | 1.41Detroit Pistons | 9 | |
Июл 18 04:30 | 1.69New York Knicks | 2.20Indiana Pacers | 9 | |
Июл 18 06:00 | 3.00Memphis Grizzlies | 1.36Atlanta Hawks | 9 | |
Июл 18 07:00 | 1.70Charlotte Hornets | 2.19San Antonio Spurs | 9 | |
Июл 18 08:00 | 1.51Portland Trail Blazers | 2.53Houston Rockets | 9 | |
Июл 18 09:00 | 2.25LA Lakers | 1.66Boston Celtics | 9 | |
Июл 18 10:00 | 1.26Toronto Raptors | 3.50Golden State Warriors | 9 | |
Июл 18 11:00 | 1.16LA Clippers | 4.33Denver Nuggets | 9 |
Июл 18 01:30 | 1.21Lithuania U20 | 3.85Slovenia U20 | 9 | |
Июл 18 01:30 | 2.36Poland U20 | 1.55Germany U20 | 9 |
Июл 18 07:15 | 2.36Colon BC | 1.52Verdirrojo BC | 16 | |
Июл 18 07:15 | 1.72CA Olimpia | 2.00CS Larranaga Basket | 2 | |
Июл 18 07:15 | 1.61CA Tabare | 2.16Club Sportivo Capitol | 16 | |
Июл 18 08:15 | 1.65Larre Borges | 2.09Lagomar CC | 3 |
Июл 18 08:00 | 2.81Carl Az Oruro BC | 1.37Universitario Sucre BC | 11 |
Июл 18 07:00 | 1.50Olimpia Kings | 2.38San Jose Asuncion | 7 |
Июл 18 06:30 | 1.83Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.87Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 10 |
Июл 18 01:30 | 1.79-7.50Lithuania U20 | 1.95+7.50Slovenia U20 | 9 | |
Июл 18 01:30 | 1.87-8.00Lithuania U20 | 1.87+8.00Slovenia U20 | 9 | |
Июл 18 01:30 | 1.80+3.50Poland U20 | 1.94-3.50Germany U20 | 9 | |
Июл 18 01:30 | 1.74+4.00Poland U20 | 2.00-4.00Germany U20 | 9 |
Июл 18 01:30 | 1.74-3.50Lithuania U20 | 2.00+3.50Slovenia U20 | 9 | |
Июл 18 01:30 | 1.87+1.50Poland U20 | 1.87-1.50Germany U20 | 9 |
Июл 18 04:00 Miami Heat -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.81180.00Больше | 1.99180.00меньше | 9 |
Июл 18 04:00 Miami Heat -vs- Detroit Pistons | ||
1.86180.50Больше | 1.94180.50меньше | 9 |
Июл 18 04:30 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
1.81191.00Больше | 1.99191.00меньше | 9 |
Июл 18 04:30 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
1.86191.50Больше | 1.94191.50меньше | 9 |
Июл 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- Atlanta Hawks | ||
1.86185.00Больше | 1.94185.00меньше | 9 |
Июл 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94185.50Больше | 1.86185.50меньше | 9 |
Июл 18 07:00 Charlotte Hornets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.99182.50Больше | 1.81182.50меньше | 9 |
Июл 18 07:00 Charlotte Hornets -vs- San Antonio Spurs | ||
2.04183.00Больше | 1.76183.00меньше | 9 |
Июл 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- Houston Rockets | ||
1.81186.00Больше | 1.99186.00меньше | 9 |
Июл 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- Houston Rockets | ||
1.86186.50Больше | 1.94186.50меньше | 9 |
Июл 18 09:00 LA Lakers -vs- Boston Celtics | ||
1.84175.00Больше | 1.96175.00меньше | 9 |
Июл 18 09:00 LA Lakers -vs- Boston Celtics | ||
1.90175.50Больше | 1.90175.50меньше | 9 |
Июл 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Golden State Warriors | ||
1.90184.00Больше | 1.90184.00меньше | 9 |
Июл 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Golden State Warriors | ||
1.96184.50Больше | 1.84184.50меньше | 9 |
Июл 18 11:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.91179.00Больше | 1.89179.00меньше | 9 |
Июл 18 11:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.96179.50Больше | 1.84179.50меньше | 9 |
Июл 18 01:30 Lithuania U20 -vs- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.79152.50Больше | 1.89152.50меньше | 9 |
Июл 18 01:30 Lithuania U20 -vs- Slovenia U20 | ||
1.84153.00Больше | 1.84153.00меньше | 9 |
Июл 18 01:30 Poland U20 -vs- Germany U20 | ||
1.89147.00Больше | 1.79147.00меньше | 9 |
Июл 18 01:30 Poland U20 -vs- Germany U20 | ||
1.94147.50Больше | 1.74147.50меньше | 9 |
Июл 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.75177.50Больше | 1.96177.50меньше | 8 |
Июл 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.85178.50Больше | 1.85178.50меньше | 8 |
Июл 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.96179.50Больше | 1.75179.50меньше | 8 |
Июл 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.76184.50Больше | 1.95184.50меньше | 9 |
Июл 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.86185.50Больше | 1.84185.50меньше | 9 |
Июл 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.97186.50Больше | 1.74186.50меньше | 9 |
Июл 18 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Fuerza Regia Monterrey | ||
1.86170.50Больше | 1.84170.50меньше | 5 |
Июл 18 10:00 CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.76160.00Больше | 1.95160.00меньше | 7 |
Июл 18 07:15 Colon BC -vs- Verdirrojo BC | ||
---|---|---|
1.88156.50Больше | 1.82156.50меньше | 16 |
Июл 18 07:15 Colon BC -vs- Verdirrojo BC | ||
1.77155.50Больше | 1.93155.50меньше | 16 |
Июл 18 07:15 Colon BC -vs- Verdirrojo BC | ||
1.83156.00Больше | 1.87156.00меньше | 16 |
Июл 18 07:15 Colon BC -vs- Verdirrojo BC | ||
1.93157.00Больше | 1.77157.00меньше | 16 |
Июл 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.93154.50Больше | 1.77154.50меньше | 16 |
Июл 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.78153.00Больше | 1.92153.00меньше | 16 |
Июл 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.88154.00Больше | 1.82154.00меньше | 16 |
Июл 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.83153.50Больше | 1.87153.50меньше | 16 |
Июл 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.84164.50Больше | 1.86164.50меньше | 11 |
Июл 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.78164.00Больше | 1.92164.00меньше | 11 |
Июл 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.95165.50Больше | 1.76165.50меньше | 11 |
Июл 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.89165.00Больше | 1.81165.00меньше | 11 |
Июл 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.88139.50Больше | 1.82139.50меньше | 10 |
Июл 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.77138.50Больше | 1.93138.50меньше | 10 |
Июл 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.83139.00Больше | 1.87139.00меньше | 10 |
Июл 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.93140.00Больше | 1.77140.00меньше | 10 |
Июл 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.96129.00Больше | 1.75129.00меньше | 11 |
Июл 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.85128.00Больше | 1.85128.00меньше | 11 |
Июл 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.91128.50Больше | 1.79128.50меньше | 11 |
Июл 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.80127.50Больше | 1.90127.50меньше | 11 |
Июл 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.75127.00Больше | 1.96127.00меньше | 11 |
Июл 18 04:00 Miami Heat -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.9490.50Больше | 1.8490.50меньше | 9 |
Июл 18 04:30 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
1.8995.50Больше | 1.8995.50меньше | 9 |
Июл 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- Atlanta Hawks | ||
1.8992.50Больше | 1.8992.50меньше | 9 |
Июл 18 07:00 Charlotte Hornets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.9991.50Больше | 1.7991.50меньше | 9 |
Июл 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- Houston Rockets | ||
1.8992.50Больше | 1.8992.50меньше | 9 |
Июл 18 09:00 LA Lakers -vs- Boston Celtics | ||
1.8487.50Больше | 1.9487.50меньше | 9 |
Июл 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Golden State Warriors | ||
1.8991.50Больше | 1.8991.50меньше | 9 |
Июл 18 11:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.8989.50Больше | 1.8989.50меньше | 9 |
Июл 18 01:30 Lithuania U20 -vs- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.8476.50Больше | 1.8476.50меньше | 9 |
Июл 18 01:30 Poland U20 -vs- Germany U20 | ||
1.8471.50Больше | 1.8471.50меньше | 9 |
Июл 18 07:15 Colon BC -vs- Verdirrojo BC | ||
---|---|---|
1.7775.50Больше | 1.9375.50меньше | 16 |
Июл 18 07:15 Colon BC -vs- Verdirrojo BC | ||
1.9276.50Больше | 1.7876.50меньше | 16 |
Июл 18 07:15 Colon BC -vs- Verdirrojo BC | ||
1.8576.00Больше | 1.8576.00меньше | 16 |
Июл 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.7576.00Больше | 1.9676.00меньше | 16 |
Июл 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.9077.00Больше | 1.8077.00меньше | 16 |
Июл 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.8276.50Больше | 1.8876.50меньше | 16 |
Июл 18 04:00 Miami Heat -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.87Нечет | 1.99Чет | 9 |
Июл 18 04:30 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- Atlanta Hawks | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 07:00 Charlotte Hornets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- Houston Rockets | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 09:00 LA Lakers -vs- Boston Celtics | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Golden State Warriors | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 11:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 01:30 Lithuania U20 -vs- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 01:30 Poland U20 -vs- Germany U20 | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 8 |
Июл 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 9 |
Июл 18 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Fuerza Regia Monterrey | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 5 |
Июл 18 10:00 CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 7 |
Июл 18 07:15 Colon BC -vs- Verdirrojo BC | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 16 |
Июл 18 07:15 CA Olimpia -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 2 |
Июл 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 16 |
Июл 18 08:15 Larre Borges -vs- Lagomar CC | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 3 |
Июл 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 11 |
Июл 18 07:00 Olimpia Kings -vs- San Jose Asuncion | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 7 |
Июл 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 10 |
Июл 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 11 |
Июл 18 04:00 Miami Heat -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 04:30 New York Knicks -vs- Indiana Pacers | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- Atlanta Hawks | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 07:00 Charlotte Hornets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- Houston Rockets | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 09:00 LA Lakers -vs- Boston Celtics | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Golden State Warriors | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 11:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 01:30 Lithuania U20 -vs- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 01:30 Poland U20 -vs- Germany U20 | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июл 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 8 |
Июл 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 9 |
Июл 18 08:15 Larre Borges -vs- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 3 |
Июл 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 11 |
Июл 18 07:00 Olimpia Kings -vs- San Jose Asuncion | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 7 |
Июл 18 07:00 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 11 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?