Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июн 20 08:30 | 2.81Indiana Pacers | 1.45Oklahoma City Thunder | 25 |
Июн 20 10:00 | 4.57Golden State Valkyries (w) | 1.14Indiana Fever (w) | 15 |
Июн 20 09:30 | 1.06Paisas Basketball | 7.25Piratas de Bogota | 5 |
Июн 20 08:00 | 2.36Mets de Guaynabo BC | 1.52Leones Ponce | 17 |
Июн 20 **:** | 1.60AAB Jaguares | 2.19AGB Grecia | 11 |
Июн 20 09:15 | 4.22A. Lobos BKB | 1.18Metapan BC | 7 |
Июн 20 08:30 | 1.91+2.50Pascal Siakam | 1.91-2.50Chet Holmgren | 3 | |
Июн 20 08:30 | 1.89+1.50Myles Turner | 1.93-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
Июн 20 08:30 | 1.99+0.50Tyrese Haliburton | 1.83-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Июн 20 08:30 | 1.79-0.50Tyrese Haliburton | 2.03+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Июн 20 08:30 | 2.03-0.50Andrew Nembhard | 1.79+0.50Jalen Williams | 3 | |
Июн 20 08:30 | 1.98-2.50T.J. McConnell | 1.84+2.50Alex Caruso | 3 |
Июн 20 08:30 | 1.79-0.50Tyrese Haliburton | 2.03+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Июн 20 08:30 | 1.79-0.50Aaron Nesmith | 2.03+0.50Jalen Williams | 3 |
Июн 20 09:30 | 1.83-14.00Paisas Basketball | 1.89+14.00Piratas de Bogota | 5 |
Июн 20 **:** | 2.00-4.50AAB Jaguares | 1.73+4.50AGB Grecia | 11 | |
Июн 20 **:** | 1.92-3.50AAB Jaguares | 1.80+3.50AGB Grecia | 11 | |
Июн 20 **:** | 1.85-2.50AAB Jaguares | 1.87+2.50AGB Grecia | 11 | |
Июн 20 **:** | 1.78-1.50AAB Jaguares | 1.94+1.50AGB Grecia | 11 |
Июн 20 09:15 | 1.89+8.00A. Lobos BKB | 1.83-8.00Metapan BC | 7 |
Июн 20 09:30 | 1.90-8.00Paisas Basketball | 1.82+8.00Piratas de Bogota | 5 |
Июн 20 09:15 | 1.90+6.00A. Lobos BKB | 1.82-6.00Metapan BC | 7 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.80221.50Больше | 2.04221.50меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.86222.00Больше | 1.98222.00меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93222.50Больше | 1.91222.50меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99223.00Больше | 1.85223.00меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.05223.50Больше | 1.79223.50меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.12224.00Больше | 1.73224.00меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8646.50Больше | 1.9446.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.8136.50Больше | 1.9936.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
2.0137.50Больше | 1.7937.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8116.50Больше | 1.9916.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.7918.50Больше | 2.0118.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.8916.50Больше | 1.9116.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9111.50Больше | 1.8911.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
2.019.50Больше | 1.799.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
2.0113.50Больше | 1.7913.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.999.50Больше | 1.819.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.816.50Больше | 1.996.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.863.50Больше | 1.943.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.863.50Больше | 1.943.50меньше | 3 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9913.50Больше | 1.8113.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8633.50Больше | 1.9433.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9421.50Больше | 1.8621.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8915.50Больше | 1.9115.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0913.50Больше | 1.7113.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0323.50Больше | 1.7723.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9911.50Больше | 1.8111.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.905.50Больше | 1.905.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50Больше | 1.9010.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.948.50Больше | 1.868.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.646.50Больше | 2.196.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.849.50Больше | 1.969.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.614.50Больше | 2.234.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.896.50Больше | 1.916.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.094.50Больше | 1.714.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.614.50Больше | 2.234.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.646.50Больше | 2.196.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.096.50Больше | 1.716.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.844.50Больше | 1.964.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.844.50Больше | 1.964.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.904.50Больше | 1.904.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.942.50Больше | 1.862.50меньше | 2 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.541.50Больше | 2.351.50меньше | 1 |
Июн 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.991.50Больше | 1.811.50меньше | 1 |
Июн 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.511.50Больше | 2.401.50меньше | 1 |
Июн 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.941.50Больше | 1.861.50меньше | 1 |
Июн 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.81163.50Больше | 2.01163.50меньше | 15 |
Июн 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.86164.00Больше | 1.96164.00меньше | 15 |
Июн 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.93164.50Больше | 1.89164.50меньше | 15 |
Июн 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.90181.00Больше | 1.80181.00меньше | 17 |
Июн 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
1.96181.50Больше | 1.75181.50меньше | 17 |
Июн 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
1.80180.00Больше | 1.90180.00меньше | 17 |
Июн 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
1.85180.50Больше | 1.85180.50меньше | 17 |
Июн 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
1.75179.50Больше | 1.96179.50меньше | 17 |
Июн 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
---|---|---|
1.77154.50Больше | 1.93154.50меньше | 12 |
Июн 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
1.88155.50Больше | 1.82155.50меньше | 12 |
Июн 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
1.82155.00Больше | 1.88155.00меньше | 12 |
Июн 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
1.93156.00Больше | 1.77156.00меньше | 12 |
Июн 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
---|---|---|
1.86156.50Больше | 1.84156.50меньше | 11 |
Июн 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
1.90157.00Больше | 1.80157.00меньше | 11 |
Июн 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
1.93157.50Больше | 1.77157.50меньше | 11 |
Июн 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
1.78155.50Больше | 1.92155.50меньше | 11 |
Июн 20 09:15 A. Lobos BKB -vs- Metapan BC | ||
---|---|---|
1.90156.50Больше | 1.80156.50меньше | 7 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.76113.00Больше | 2.06113.00меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.83113.50Больше | 1.99113.50меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.92114.00Больше | 1.90114.00меньше | 25 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99114.50Больше | 1.83114.50меньше | 25 |
Июн 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.7984.00Больше | 2.0184.00меньше | 15 |
Июн 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.8684.50Больше | 1.9484.50меньше | 15 |
Июн 20 09:30 Paisas Basketball -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.8182.50Больше | 1.8982.50меньше | 5 |
Июн 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.8788.00Больше | 1.8388.00меньше | 17 |
Июн 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
---|---|---|
1.8978.00Больше | 1.8178.00меньше | 12 |
Июн 20 09:15 A. Lobos BKB -vs- Metapan BC | ||
---|---|---|
1.8477.00Больше | 1.8677.00меньше | 7 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 25 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 3 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 2 |
Июн 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Июн 20 10:00 San Sebastian Golden Stags BC -vs- CSJ Letran Knights | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 2 |
Июн 20 09:30 Paisas Basketball -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 5 |
Июн 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 17 |
Июн 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 11 |
Июн 20 09:15 A. Lobos BKB -vs- Metapan BC | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 7 |
Июн 20 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 25 |
Июн 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Июн 20 10:00 San Sebastian Golden Stags BC -vs- CSJ Letran Knights | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 2 |
Июн 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 17 |
Июн 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 11 |
Июн 20 09:15 A. Lobos BKB -vs- Metapan BC | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 7 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?