Сегодня (30) | Суббота Май 31 (0) | Воскресенье Июн 01 (0) | Понедельник Июн 02 (0) | Вторник Июн 03 (0) | Среда Июн 04 (0) | Четверг Июн 05 (0) | Далее (0) |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
---|---|---|
1.8212.50Больше | 1.8812.50меньше | 20 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
1.9613.00Больше | 1.7413.00меньше | 20 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
1.6411.50Больше | 2.1111.50меньше | 20 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
2.1613.50Больше | 1.6113.50меньше | 20 |
Май 31 00:00 Florida Gators -vs- East Carolina Pirates | ||
1.7312.00Больше | 1.9712.00меньше | 20 |
Май 31 00:00 West Virginia Mountaineers -vs- Kentucky Wildcats | ||
2.0010.50Больше | 1.7210.50меньше | 15 |
Май 31 00:00 West Virginia Mountaineers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.749.50Больше | 1.969.50меньше | 15 |
Май 31 00:00 West Virginia Mountaineers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.8810.00Больше | 1.8210.00меньше | 15 |
Май 31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.6812.00Больше | 2.0412.00меньше | 18 |
Май 31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.7812.50Больше | 1.9212.50меньше | 18 |
Май 31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -vs- Cincinnati Bearcats | ||
2.0913.50Больше | 1.6513.50меньше | 18 |
Май 31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -vs- Cincinnati Bearcats | ||
1.9213.00Больше | 1.7813.00меньше | 18 |
Май 31 02:00 NC State Wolfpack -vs- Stetson Hatters | ||
1.7010.00Больше | 2.0110.00меньше | 18 |
Май 31 02:00 NC State Wolfpack -vs- Stetson Hatters | ||
1.619.50Больше | 2.169.50меньше | 18 |
Май 31 02:00 NC State Wolfpack -vs- Stetson Hatters | ||
1.9711.00Больше | 1.7311.00меньше | 18 |
Май 31 02:00 NC State Wolfpack -vs- Stetson Hatters | ||
1.8210.50Больше | 1.8810.50меньше | 18 |
Май 31 02:00 Louisville Cardinals -vs- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.7813.50Больше | 1.9213.50меньше | 2 |
Май 31 03:00 Arkansas Razorbacks -vs- North Dakota State Bison | ||
1.7814.50Больше | 1.9214.50меньше | 1 |
Май 31 03:00 TCU Horned Frogs -vs- USC Trojans | ||
1.709.00Больше | 2.019.00меньше | 17 |
Май 31 03:00 TCU Horned Frogs -vs- USC Trojans | ||
2.0110.00Больше | 1.7010.00меньше | 17 |
Май 31 03:00 TCU Horned Frogs -vs- USC Trojans | ||
1.899.50Больше | 1.819.50меньше | 17 |
Май 31 03:00 Alabama Crimson Tide -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.7910.00Больше | 1.9110.00меньше | 15 |
Май 31 03:00 Alabama Crimson Tide -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
2.1111.00Больше | 1.6411.00меньше | 15 |
Май 31 03:00 Alabama Crimson Tide -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.689.50Больше | 2.049.50меньше | 15 |
Май 31 03:00 Alabama Crimson Tide -vs- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.9010.50Больше | 1.8010.50меньше | 15 |
Май 31 03:00 Florida State Seminoles -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.7414.50Больше | 1.9614.50меньше | 2 |
Май 31 04:00 Arizona Wildcats -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.7410.00Больше | 1.9610.00меньше | 17 |
Май 31 04:00 Arizona Wildcats -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.649.50Больше | 2.119.50меньше | 17 |
Май 31 04:00 Arizona Wildcats -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.8510.50Больше | 1.8510.50меньше | 17 |
Май 31 04:00 Arizona Wildcats -vs- Cal Poly Mustangs | ||
2.0111.00Больше | 1.7011.00меньше | 17 |
Май 31 04:00 UCLA Bruins -vs- Fresno State Bulldogs | ||
1.8511.50Больше | 1.8511.50меньше | 19 |
Май 31 04:00 UCLA Bruins -vs- Fresno State Bulldogs | ||
1.7011.00Больше | 2.0111.00меньше | 19 |
Май 31 04:00 UCLA Bruins -vs- Fresno State Bulldogs | ||
1.9612.00Больше | 1.7412.00меньше | 19 |
Май 31 04:00 UCLA Bruins -vs- Fresno State Bulldogs | ||
2.0912.50Больше | 1.6512.50меньше | 19 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.9713.00Больше | 1.7313.00меньше | 19 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.7312.00Больше | 1.9712.00меньше | 19 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.6411.50Больше | 2.1111.50меньше | 19 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
2.1613.50Больше | 1.6113.50меньше | 19 |
Май 31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.8512.50Больше | 1.8512.50меньше | 19 |
Май 31 05:00 Nebraska Cornhuskers -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.8910.50Больше | 1.8110.50меньше | 3 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
1.6212.50Больше | 2.1412.50меньше | 19 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
2.1114.50Больше | 1.6414.50меньше | 19 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
1.7313.00Больше | 1.9713.00меньше | 19 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
1.9714.00Больше | 1.7314.00меньше | 19 |
Май 31 06:00 Oklahoma State Cowboys -vs- Duke Blue Devils | ||
1.8713.50Больше | 1.8313.50меньше | 19 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.8913.50Больше | 1.8113.50меньше | 23 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.6312.50Больше | 2.1212.50меньше | 23 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
2.0114.00Больше | 1.7014.00меньше | 23 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.7513.00Больше | 1.9513.00меньше | 23 |
Май 31 06:00 Fairfield Stags -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
2.1414.50Больше | 1.6214.50меньше | 23 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
1.8613.50Больше | 1.8413.50меньше | 22 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
1.9614.00Больше | 1.7414.00меньше | 22 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
1.6112.50Больше | 2.1612.50меньше | 22 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
2.0914.50Больше | 1.6514.50меньше | 22 |
Май 31 06:00 USC Upstate Spartans -vs- Clemson Tigers | ||
1.7213.00Больше | 2.0013.00меньше | 22 |
Май 31 06:00 Miami (OH) Redhawks -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7813.50Больше | 1.9213.50меньше | 3 |
Май 31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -vs- Auburn Tigers | ||
1.8514.50Больше | 1.8514.50меньше | 21 |
Май 31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -vs- Auburn Tigers | ||
1.7814.00Больше | 1.9214.00меньше | 21 |
Май 31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -vs- Auburn Tigers | ||
2.0315.00Больше | 1.6915.00меньше | 21 |
Май 31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -vs- Auburn Tigers | ||
1.6813.50Больше | 2.0413.50меньше | 21 |
Май 31 07:00 Columbia Lions -vs- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.8212.00Больше | 1.8812.00меньше | 20 |
Май 31 07:00 Columbia Lions -vs- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.7211.50Больше | 2.0011.50меньше | 20 |
Май 31 07:00 Columbia Lions -vs- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.9312.50Больше | 1.7712.50меньше | 20 |
Май 31 07:00 Columbia Lions -vs- Southern Miss Golden Eagles | ||
2.1213.00Больше | 1.6313.00меньше | 20 |
Май 31 07:30 Mississippi State Bulldogs -vs- Northeastern Huskies | ||
1.8510.50Больше | 1.8510.50меньше | 17 |
Май 31 07:30 Mississippi State Bulldogs -vs- Northeastern Huskies | ||
1.639.50Больше | 2.129.50меньше | 17 |
Май 31 07:30 Mississippi State Bulldogs -vs- Northeastern Huskies | ||
2.0111.00Больше | 1.7011.00меньше | 17 |
Май 31 07:30 Mississippi State Bulldogs -vs- Northeastern Huskies | ||
1.7310.00Больше | 1.9710.00меньше | 17 |
Май 31 07:30 Rhode Island Rams -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
1.9614.00Больше | 1.7414.00меньше | 22 |
Май 31 07:30 Rhode Island Rams -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
1.7013.00Больше | 2.0113.00меньше | 22 |
Май 31 07:30 Rhode Island Rams -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
1.8513.50Больше | 1.8513.50меньше | 22 |
Май 31 07:30 Rhode Island Rams -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
2.0714.50Больше | 1.6614.50меньше | 22 |
Май 31 07:30 Rhode Island Rams -vs- Dallas Baptist Patriots | ||
1.6012.50Больше | 2.1912.50меньше | 22 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
1.6212.50Больше | 2.1412.50меньше | 23 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8713.50Больше | 1.8313.50меньше | 23 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
2.1114.50Больше | 1.6414.50меньше | 23 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
1.9714.00Больше | 1.7314.00меньше | 23 |
Май 31 08:00 St. Mary's Gaels -vs- Oregon State Beavers | ||
1.7413.00Больше | 1.9613.00меньше | 23 |
Май 31 09:00 Utah Valley Wolverines -vs- Oregon Ducks | ||
1.7612.50Больше | 1.9412.50меньше | 21 |
Май 31 09:00 Utah Valley Wolverines -vs- Oregon Ducks | ||
1.8913.00Больше | 1.8113.00меньше | 21 |
Май 31 09:00 Utah Valley Wolverines -vs- Oregon Ducks | ||
2.0413.50Больше | 1.6813.50меньше | 21 |
Май 31 09:00 Utah Valley Wolverines -vs- Oregon Ducks | ||
1.6412.00Больше | 2.1112.00меньше | 21 |
Май 31 09:00 Arizona State Sun Devils -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8512.50Больше | 1.8512.50меньше | 17 |
Май 31 09:00 Arizona State Sun Devils -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.6611.50Больше | 2.0711.50меньше | 17 |
Май 31 09:00 Arizona State Sun Devils -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.7412.00Больше | 1.9612.00меньше | 17 |
Май 31 09:00 Arizona State Sun Devils -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.0113.00Больше | 1.7013.00меньше | 17 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?