Сегодня (8) | Четверг Июл 10 (0) | Пятница Июл 11 (0) | Суббота Июл 12 (0) | Воскресенье Июл 13 (0) | Понедельник Июл 14 (0) | Вторник Июл 15 (0) | Далее (0) |
Июл 09 23:00 Jacy Sheldon (Over) -vs- Jacy Sheldon (Under) | ||
---|---|---|
2.331.50Больше | 1.571.50меньше | 1 |
Июл 09 23:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.001.50Больше | 1.821.50меньше | 1 |
Июл 09 23:59 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
1.722.50Больше | 2.112.50меньше | 1 |
Июл 09 23:59 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.821.50Больше | 2.001.50меньше | 1 |
Июл 10 03:30 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
2.332.50Больше | 1.572.50меньше | 1 |
Июл 10 03:30 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
2.052.50Больше | 1.772.50меньше | 1 |
Июл 10 08:00 Rachel Banham (Over) -vs- Rachel Banham (Under) | ||
1.721.50Больше | 2.111.50меньше | 1 |
Июл 10 08:00 Aziaha James (Over) -vs- Aziaha James (Under) | ||
1.751.50Больше | 2.071.50меньше | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?