Сегодня (4) | Суббота Май 24 (0) | Воскресенье Май 25 (0) | Понедельник Май 26 (0) | Вторник Май 27 (0) | Среда Май 28 (0) | Четверг Май 29 (0) | Далее (0) |
Май 24 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
2.052.50Больше | 1.772.50меньше | 1 |
Май 24 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.572.50Больше | 2.332.50меньше | 1 |
Май 24 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.671.50Больше | 2.171.50меньше | 1 |
Май 24 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.262.50Больше | 1.612.50меньше | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?