Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июн 04 20:00 | 1.50Kesatria Bengawan Solo | 2.42RANS PIK BC | 7 |
Июн 04 19:00 | 2.33Kaohsiung Aquas | 1.53Formosa Dreamers | 17 |
Июн 05 01:00 | 1.80Joventut Badalona | 2.02CB Canarias Tenerife | 9 | |
Июн 05 03:15 | 2.47CB Gran Canaria | 1.50Valencia Basket | 9 |
Июн 05 02:45 | 1.82Pallacanestro Brescia | 2.00Trapani Shark | 9 |
Июн 05 00:30 | 2.01Wurzburg Baskets | 1.70Ratiopharm Ulm | 19 | |
Июн 05 02:00 | 3.22MLP Academics Heidelberg | 1.29Bayern Munchen Basket | 19 |
Июн 05 03:00 | 1.22Paris Basketball | 3.77JL Bourg en Bresse | 19 |
Июн 05 01:00 | 1.47KK Ilirija | 2.49KK Cibona Zagreb | 18 |
Июн 04 23:30 | 1.87MKS Start Lublin | 1.83Trefl Sopot | 15 |
Июн 04 23:50 | 1.14BC Rytas Vilnius | 4.84BC Lietkabelis Panevezys | 16 |
Июн 05 02:30 | 1.68Kangoeroes Basket Mechelen | 2.04BC Oostende | 10 |
Июн 05 02:00 | 1.06KK Crvena Zvezda Beograd | 7.25KK Spartak | 9 |
Июн 05 00:00 | 1.89CS Valcea 1924 | 1.81CSO Voluntari | 10 | |
Июн 05 00:00 | 1.92CSM CSU Oradea | 1.78U BT Cluj Napoca | 9 |
Июн 05 02:45 | 1.31Treviglio Brianza Basket | 3.12Herons Montecatini | 12 |
Июн 05 00:30 | 1.55Hapoel Eilat | 2.29Maccabi Rishon Lezion BC | 12 |
Июн 04 23:00 | 1.38USM Alger BC | 2.78TRA Draria | 10 |
Июн 05 08:00 | 1.56Santeros de Aguada BC | 2.26Leones Ponce | 9 |
Июн 05 08:00 | 1.96Titanes del Distrito Nacional | 1.74Metros de Santiago | 16 | |
Июн 05 08:30 | 1.96Reales de La Vega | 1.74Caneros del Este | 16 |
Июн 05 08:00 | 2.11San Isidro de San Francisco Basquet | 1.64Racing Chivilcoy Basquet | 9 |
Июн 05 08:00 | 2.20Carl Az Oruro BC | 1.59Kinwa La Paz | 10 |
Июн 05 09:00 | 1.29Caimanes del Llano | 3.22Piratas de Bogota | 5 |
Июн 05 09:15 | 1.21Santa Ana BC | 3.85Salvadorenos BC | 8 |
Июн 04 19:30 | 1.76-14.50Phoenix Super LPG Fuel Masters | 1.98+14.50NorthPort Batang Pier | 8 | |
Июн 04 19:30 | 1.90-15.00Phoenix Super LPG Fuel Masters | 1.84+15.00NorthPort Batang Pier | 8 |
Июн 04 19:00 | 1.93-20.50Prawira Bandung | 1.81+20.50Rajawali Medan | 6 | |
Июн 04 20:00 | 1.96-3.50Kesatria Bengawan Solo | 1.78+3.50RANS PIK BC | 7 |
Июн 05 02:45 | 1.89-1.00Pallacanestro Brescia | 1.89+1.00Trapani Shark | 9 | |
Июн 05 02:45 | 1.97-1.50Pallacanestro Brescia | 1.81+1.50Trapani Shark | 9 |
Июн 04 23:00 | 1.96-6.50USM Alger BC | 1.76+6.50TRA Draria | 10 | |
Июн 04 23:00 | 1.78-4.50USM Alger BC | 1.94+4.50TRA Draria | 10 | |
Июн 04 23:00 | 1.87-5.50USM Alger BC | 1.85+5.50TRA Draria | 10 |
Июн 05 08:00 | 1.95-3.50Santeros de Aguada BC | 1.77+3.50Leones Ponce | 9 | |
Июн 05 08:00 | 1.79-2.50Santeros de Aguada BC | 1.93+2.50Leones Ponce | 9 | |
Июн 05 08:00 | 1.87-3.00Santeros de Aguada BC | 1.85+3.00Leones Ponce | 9 |
Июн 05 09:00 | 1.83-6.50Caimanes del Llano | 1.89+6.50Piratas de Bogota | 5 |
Июн 05 09:15 | 1.80-8.50Santa Ana BC | 1.92+8.50Salvadorenos BC | 8 |
Июн 04 19:30 | 1.75-7.50Phoenix Super LPG Fuel Masters | 1.99+7.50NorthPort Batang Pier | 8 |
Июн 04 19:00 | 1.80-10.50Prawira Bandung | 1.94+10.50Rajawali Medan | 6 | |
Июн 04 20:00 | 1.84-1.50Kesatria Bengawan Solo | 1.90+1.50RANS PIK BC | 7 |
Июн 05 01:00 | 1.89-0.50Joventut Badalona | 1.89+0.50CB Canarias Tenerife | 9 | |
Июн 05 03:15 | 1.84+2.50CB Gran Canaria | 1.94-2.50Valencia Basket | 9 |
Июн 05 02:45 | 1.84-0.50Pallacanestro Brescia | 1.94+0.50Trapani Shark | 9 |
Июн 04 23:30 | 1.73+1.00MKS Start Lublin | 2.00-1.00Trefl Sopot | 15 |
Июн 04 23:00 | 1.86-3.50USM Alger BC | 1.86+3.50TRA Draria | 10 |
Июн 05 09:00 | 1.84-3.50Caimanes del Llano | 1.88+3.50Piratas de Bogota | 5 |
Июн 05 09:15 | 1.78-4.50Santa Ana BC | 1.94+4.50Salvadorenos BC | 8 |
Июн 04 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters -vs- NorthPort Batang Pier | ||
---|---|---|
1.79200.00Больше | 1.89200.00меньше | 8 |
Июн 04 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters -vs- NorthPort Batang Pier | ||
1.84200.50Больше | 1.84200.50меньше | 8 |
Июн 04 19:00 Prawira Bandung -vs- Rajawali Medan | ||
---|---|---|
1.72150.50Больше | 1.96150.50меньше | 6 |
Июн 04 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- RANS PIK BC | ||
1.69161.50Больше | 1.99161.50меньше | 7 |
Июн 04 19:00 Kaohsiung Aquas -vs- Formosa Dreamers | ||
---|---|---|
1.77191.50Больше | 1.93191.50меньше | 17 |
Июн 04 19:00 Kaohsiung Aquas -vs- Formosa Dreamers | ||
1.88192.50Больше | 1.82192.50меньше | 17 |
Июн 04 19:00 Kaohsiung Aquas -vs- Formosa Dreamers | ||
1.92193.00Больше | 1.78193.00меньше | 17 |
Июн 04 19:00 Kaohsiung Aquas -vs- Formosa Dreamers | ||
1.82192.00Больше | 1.88192.00меньше | 17 |
Июн 05 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.80166.50Больше | 1.94166.50меньше | 9 |
Июн 05 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.87167.00Больше | 1.87167.00меньше | 9 |
Июн 05 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
1.87173.50Больше | 1.87173.50меньше | 9 |
Июн 05 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
1.94174.00Больше | 1.80174.00меньше | 9 |
Июн 05 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.87175.50Больше | 1.87175.50меньше | 9 |
Июн 05 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
1.94176.00Больше | 1.80176.00меньше | 9 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.86164.50Больше | 1.84164.50меньше | 19 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.76163.50Больше | 1.95163.50меньше | 19 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.96165.50Больше | 1.75165.50меньше | 19 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90165.00Больше | 1.80165.00меньше | 19 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.80164.00Больше | 1.90164.00меньше | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.96163.50Больше | 1.75163.50меньше | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.77161.50Больше | 1.93161.50меньше | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.86162.50Больше | 1.84162.50меньше | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.91163.00Больше | 1.79163.00меньше | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.81162.00Больше | 1.89162.00меньше | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.93181.50Больше | 1.77181.50меньше | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.87180.50Больше | 1.83180.50меньше | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.75179.50Больше | 1.96179.50меньше | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.89181.00Больше | 1.81181.00меньше | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.79180.00Больше | 1.91180.00меньше | 19 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.93163.50Больше | 1.77163.50меньше | 18 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.83162.50Больше | 1.87162.50меньше | 18 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.78162.00Больше | 1.92162.00меньше | 18 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.88163.00Больше | 1.82163.00меньше | 18 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
---|---|---|
1.77172.50Больше | 1.93172.50меньше | 15 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
1.87173.50Больше | 1.83173.50меньше | 15 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
1.92174.00Больше | 1.78174.00меньше | 15 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
1.82173.00Больше | 1.88173.00меньше | 15 |
Июн 04 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.88170.50Больше | 1.82170.50меньше | 16 |
Июн 04 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.78169.50Больше | 1.92169.50меньше | 16 |
Июн 04 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.93171.00Больше | 1.77171.00меньше | 16 |
Июн 04 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.83170.00Больше | 1.87170.00меньше | 16 |
Июн 05 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.87157.50Больше | 1.83157.50меньше | 10 |
Июн 05 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.82157.00Больше | 1.88157.00меньше | 10 |
Июн 05 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.92158.00Больше | 1.78158.00меньше | 10 |
Июн 05 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.77156.50Больше | 1.93156.50меньше | 10 |
Июн 05 02:00 KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Spartak | ||
---|---|---|
1.82167.00Больше | 1.88167.00меньше | 9 |
Июн 05 02:00 KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Spartak | ||
1.92168.00Больше | 1.78168.00меньше | 9 |
Июн 05 02:00 KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Spartak | ||
1.87167.50Больше | 1.83167.50меньше | 9 |
Июн 05 02:00 KK Crvena Zvezda Beograd -vs- KK Spartak | ||
1.77166.50Больше | 1.93166.50меньше | 9 |
Июн 04 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
---|---|---|
1.75164.50Больше | 1.96164.50меньше | 10 |
Июн 04 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.84165.50Больше | 1.86165.50меньше | 10 |
Июн 04 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.95166.50Больше | 1.76166.50меньше | 10 |
Июн 04 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.90166.00Больше | 1.80166.00меньше | 10 |
Июн 04 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.79165.00Больше | 1.91165.00меньше | 10 |
Июн 05 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.78172.00Больше | 1.92172.00меньше | 10 |
Июн 05 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.89173.00Больше | 1.81173.00меньше | 10 |
Июн 05 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.95173.50Больше | 1.76173.50меньше | 10 |
Июн 05 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.84172.50Больше | 1.86172.50меньше | 10 |
Июн 05 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U BT Cluj Napoca | ||
1.76161.50Больше | 1.95161.50меньше | 9 |
Июн 05 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U BT Cluj Napoca | ||
1.86162.50Больше | 1.84162.50меньше | 9 |
Июн 05 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U BT Cluj Napoca | ||
1.92163.00Больше | 1.78163.00меньше | 9 |
Июн 05 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U BT Cluj Napoca | ||
1.81162.00Больше | 1.89162.00меньше | 9 |
Июн 05 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
---|---|---|
1.97155.50Больше | 1.74155.50меньше | 12 |
Июн 05 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.80154.00Больше | 1.90154.00меньше | 12 |
Июн 05 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.86154.50Больше | 1.84154.50меньше | 12 |
Июн 05 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.90155.00Больше | 1.80155.00меньше | 12 |
Июн 05 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.75153.50Больше | 1.96153.50меньше | 12 |
Июн 05 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
---|---|---|
1.96165.50Больше | 1.75165.50меньше | 12 |
Июн 05 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.79164.00Больше | 1.91164.00меньше | 12 |
Июн 05 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.84164.50Больше | 1.86164.50меньше | 12 |
Июн 05 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.75163.50Больше | 1.96163.50меньше | 12 |
Июн 05 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90165.00Больше | 1.80165.00меньше | 12 |
Июн 05 02:00 NB Staoueli -vs- WA Boufarik BC | ||
---|---|---|
1.85139.50Больше | 1.85139.50меньше | 1 |
Июн 04 23:00 USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.86141.50Больше | 1.84141.50меньше | 10 |
Июн 04 23:00 USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.77140.50Больше | 1.93140.50меньше | 10 |
Июн 04 23:00 USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.95142.50Больше | 1.76142.50меньше | 10 |
Июн 04 22:00 UR Kigali (w) -vs- Azomco (w) | ||
---|---|---|
1.91127.50Больше | 1.79127.50меньше | 1 |
Июн 05 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.82174.50Больше | 1.88174.50меньше | 9 |
Июн 05 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.93175.50Больше | 1.77175.50меньше | 9 |
Июн 05 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.87175.00Больше | 1.83175.00меньше | 9 |
Июн 05 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.77174.00Больше | 1.93174.00меньше | 9 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.90176.50Больше | 1.80176.50меньше | 16 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.75175.00Больше | 1.96175.00меньше | 16 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.96177.00Больше | 1.75177.00меньше | 16 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.85176.00Больше | 1.85176.00меньше | 16 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.80175.50Больше | 1.90175.50меньше | 16 |
Июн 05 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.90169.50Больше | 1.80169.50меньше | 16 |
Июн 05 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.80168.50Больше | 1.90168.50меньше | 16 |
Июн 05 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.86169.00Больше | 1.84169.00меньше | 16 |
Июн 05 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.75168.00Больше | 1.96168.00меньше | 16 |
Июн 05 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.97170.00Больше | 1.74170.00меньше | 16 |
Июн 05 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.95146.50Больше | 1.76146.50меньше | 9 |
Июн 05 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.90146.00Больше | 1.80146.00меньше | 9 |
Июн 05 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.84145.50Больше | 1.86145.50меньше | 9 |
Июн 05 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.79145.00Больше | 1.91145.00меньше | 9 |
Июн 05 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.77159.50Больше | 1.93159.50меньше | 10 |
Июн 05 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.87160.50Больше | 1.83160.50меньше | 10 |
Июн 05 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.82160.00Больше | 1.88160.00меньше | 10 |
Июн 05 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.93161.00Больше | 1.77161.00меньше | 10 |
Июн 05 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.82151.00Больше | 1.88151.00меньше | 5 |
Июн 05 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.86149.50Больше | 1.84149.50меньше | 8 |
Июн 05 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
1.86152.50Больше | 1.84152.50меньше | 8 |
Июн 04 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters -vs- NorthPort Batang Pier | ||
---|---|---|
1.9498.50Больше | 1.7498.50меньше | 8 |
Июн 04 19:00 Prawira Bandung -vs- Rajawali Medan | ||
---|---|---|
1.5775.50Больше | 2.1275.50меньше | 6 |
Июн 04 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- RANS PIK BC | ||
1.6979.50Больше | 1.9979.50меньше | 7 |
Июн 04 19:00 Kaohsiung Aquas -vs- Formosa Dreamers | ||
---|---|---|
1.8995.50Больше | 1.8195.50меньше | 17 |
Июн 05 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.8481.50Больше | 1.9081.50меньше | 9 |
Июн 05 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
1.9085.50Больше | 1.8485.50меньше | 9 |
Июн 05 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.8886.50Больше | 1.8686.50меньше | 9 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.8981.50Больше | 1.8181.50меньше | 19 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7680.50Больше | 1.9580.50меньше | 19 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8381.00Больше | 1.8781.00меньше | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.8080.50Больше | 1.9080.50меньше | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.9581.50Больше | 1.7681.50меньше | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.8881.00Больше | 1.8281.00меньше | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.8489.50Больше | 1.8689.50меньше | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.9190.00Больше | 1.7990.00меньше | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.7789.00Больше | 1.9389.00меньше | 19 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.8480.50Больше | 1.8680.50меньше | 18 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.9281.00Больше | 1.7881.00меньше | 18 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.7780.00Больше | 1.9380.00меньше | 18 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
---|---|---|
1.7785.50Больше | 1.9385.50меньше | 15 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
1.8386.00Больше | 1.8786.00меньше | 15 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
1.9086.50Больше | 1.8086.50меньше | 15 |
Июн 04 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.8384.50Больше | 1.8784.50меньше | 16 |
Июн 04 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.9185.00Больше | 1.7985.00меньше | 16 |
Июн 04 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.7584.00Больше | 1.9684.00меньше | 16 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.9785.50Больше | 1.7485.50меньше | 16 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.8885.00Больше | 1.8285.00меньше | 16 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.7984.50Больше | 1.9184.50меньше | 16 |
Июн 05 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.8881.50Больше | 1.8281.50меньше | 16 |
Июн 05 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.7981.00Больше | 1.9181.00меньше | 16 |
Июн 05 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.7975.50Больше | 1.9175.50меньше | 5 |
Июн 05 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.8376.00Больше | 1.8776.00меньше | 8 |
Июн 04 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters -vs- NorthPort Batang Pier | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 8 |
Июн 04 19:00 Prawira Bandung -vs- Rajawali Medan | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 6 |
Июн 04 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- RANS PIK BC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 7 |
Июн 04 19:00 Kaohsiung Aquas -vs- Formosa Dreamers | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 17 |
Июн 05 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июн 05 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июн 05 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 19 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 18 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 15 |
Июн 05 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 10 |
Июн 04 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 10 |
Июн 05 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO Voluntari | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 10 |
Июн 05 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U BT Cluj Napoca | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 9 |
Июн 05 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 12 |
Июн 05 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 12 |
Июн 04 23:00 USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 10 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 16 |
Июн 05 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 16 |
Июн 05 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 9 |
Июн 05 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 10 |
Июн 05 09:15 Santa Ana BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 8 |
Июн 05 04:59 Sesi Araraquara Basquete (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 2 |
Июн 04 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters -vs- NorthPort Batang Pier | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 8 |
Июн 04 19:00 Prawira Bandung -vs- Rajawali Medan | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 6 |
Июн 04 20:00 Kesatria Bengawan Solo -vs- RANS PIK BC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 7 |
Июн 04 19:00 Kaohsiung Aquas -vs- Formosa Dreamers | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 17 |
Июн 05 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июн 05 03:15 CB Gran Canaria -vs- Valencia Basket | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июн 05 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Июн 05 00:30 Wurzburg Baskets -vs- Ratiopharm Ulm | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 19 |
Июн 05 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 19 |
Июн 05 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 19 |
Июн 05 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 18 |
Июн 04 23:30 MKS Start Lublin -vs- Trefl Sopot | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 15 |
Июн 05 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 12 |
Июн 04 23:00 USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 10 |
Июн 05 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 9 |
Июн 05 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
