Авг 07 03:30 | 3.47Cruzeiro (w) | 3.44Ничья | 1.75Corinthians (w) | 13 |
Авг 07 03:30 | 1.95+0.50Cruzeiro (w) | 1.75-0.50Corinthians (w) | 13 |
Авг 07 07:00 | 1.53Orlando City | 4.30Ничья | 4.63Necaxa | 19 | |
Авг 07 07:30 | 2.05Atlanta United | 3.56Ничья | 3.01Атлас | 19 | |
Авг 07 07:30 | 1.94Inter Miami CF | 3.57Ничья | 3.28УНАМ Пумас | 19 | |
Авг 07 08:30 | 1.47Minnesota United | 4.26Ничья | 5.30Atletico San Luis | 19 | |
Авг 07 09:30 | 4.27Портленд Тимберс | 4.18Ничья | 1.59Америка | 19 |
Авг 07 07:00 | 1.94-1.00Orlando City | 1.96+1.00Necaxa | 19 | |
Авг 07 07:00 | 2.23-1.25Orlando City | 1.71+1.25Necaxa | 19 | |
Авг 07 07:00 | 1.70-0.75Orlando City | 2.25+0.75Necaxa | 19 | |
Авг 07 07:30 | 2.05-0.50Atlanta United | 1.85+0.50Атлас | 19 | |
Авг 07 07:30 | 1.80-0.25Atlanta United | 2.11+0.25Атлас | 19 | |
Авг 07 07:30 | 2.36-0.75Atlanta United | 1.63+0.75Атлас | 19 | |
Авг 07 07:30 | 1.94-0.50Inter Miami CF | 1.96+0.50УНАМ Пумас | 19 | |
Авг 07 07:30 | 2.20-0.75Inter Miami CF | 1.73+0.75УНАМ Пумас | 19 | |
Авг 07 07:30 | 1.70-0.25Inter Miami CF | 2.25+0.25УНАМ Пумас | 19 | |
Авг 07 08:30 | 1.88-1.00Minnesota United | 2.02+1.00Atletico San Luis | 19 | |
Авг 07 08:30 | 2.11-1.25Minnesota United | 1.80+1.25Atletico San Luis | 19 | |
Авг 07 08:30 | 1.63-0.75Minnesota United | 2.36+0.75Atletico San Luis | 19 | |
Авг 07 09:30 | 1.85+1.00Портленд Тимберс | 2.05-1.00Америка | 19 | |
Авг 07 09:30 | 2.17+0.75Портленд Тимберс | 1.75-0.75Америка | 19 | |
Авг 07 09:30 | 1.64+1.25Портленд Тимберс | 2.35-1.25Америка | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?