Авг 22 10:00 | 2.31Freseros de Irapuato BC | 1.54Correcaminos UAT Victoria | 21 | |
Авг 22 10:00 | 3.04Gambusinos Fresnillo | 1.33Soles de Mexicali | 20 | |
Авг 22 09:00 | 1.74El Calor de Cancun BC | 1.96Halcones Xalapa | 11 |
Авг 22 09:30 | 4.22Jaibos de Tampico | 1.18BC Cazadores | 12 |
Авг 22 09:30 | 1.56BC Ballers | 2.26Seven | 27 |
Авг 22 09:30 | 1.99-4.50BC Ballers | 1.76+4.50Seven | 27 | |
Авг 22 09:30 | 1.91-3.50BC Ballers | 1.83+3.50Seven | 27 | |
Авг 22 09:30 | 1.83-2.50BC Ballers | 1.91+2.50Seven | 27 | |
Авг 22 09:30 | 1.76-1.50BC Ballers | 1.99+1.50Seven | 27 |
Авг 23 03:00 | 4.42ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 3.58Ничья | 1.68ЧЕЛСИ | 30 | |
Авг 23 **:** | 2.90Brentford | 3.20Ничья | 2.25АСТОН ВИЛЛА | 26 | |
Авг 24 **:** | 1.27АРСЕНАЛ | 5.20Ничья | 7.90ЛИДС ЮНАЙТЕД | 24 |
Авг 24 **:** | 2.00ДЖЕНОА | 3.05Ничья | 3.63Lecce | 19 |
Авг 23 **:** | 2.92УНИОН БЕРЛИН | 3.28Ничья | 2.20ШТУТГАРТ | 24 |
Авг 23 03:00 | 2.04+0.75ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 1.86-0.75ЧЕЛСИ | 30 | |
Авг 23 03:00 | 1.75+1.00ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 2.17-1.00ЧЕЛСИ | 30 | |
Авг 23 03:00 | 2.28+0.50ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 1.68-0.50ЧЕЛСИ | 30 | |
Авг 23 03:00 | 1.58+1.25ВЕСТ ХЭМ ЮНАЙТЕД | 2.47-1.25ЧЕЛСИ | 30 | |
Авг 23 **:** | 1.95+0.25Brentford | 1.95-0.25АСТОН ВИЛЛА | 26 | |
Авг 23 **:** | 1.70+0.50Brentford | 2.25-0.50АСТОН ВИЛЛА | 26 | |
Авг 23 **:** | 2.360.00Brentford | 1.630.00АСТОН ВИЛЛА | 26 | |
Авг 24 **:** | 1.81-1.50АРСЕНАЛ | 2.09+1.50ЛИДС ЮНАЙТЕД | 24 | |
Авг 24 **:** | 2.08-1.75АРСЕНАЛ | 1.82+1.75ЛИДС ЮНАЙТЕД | 24 | |
Авг 24 **:** | 1.60-1.25АРСЕНАЛ | 2.42+1.25ЛИДС ЮНАЙТЕД | 24 |
Авг 24 **:** | 2.01-0.50ДЖЕНОА | 1.89+0.50Lecce | 19 | |
Авг 24 **:** | 1.73-0.25ДЖЕНОА | 2.20+0.25Lecce | 19 | |
Авг 24 **:** | 2.38-0.75ДЖЕНОА | 1.62+0.75Lecce | 19 |
Авг 23 **:** | 1.98+0.25УНИОН БЕРЛИН | 1.92-0.25ШТУТГАРТ | 24 | |
Авг 23 **:** | 1.73+0.50УНИОН БЕРЛИН | 2.20-0.50ШТУТГАРТ | 24 | |
Авг 23 **:** | 2.360.00УНИОН БЕРЛИН | 1.630.00ШТУТГАРТ | 24 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?