Июл 20 **:** | 1.85Casey Cavaliers | 1.85Ballarat Miners | 17 | |
Июл 20 **:** | 2.11Townsville Heat | 1.64Rockhampton Rockets | 19 |
Июл 20 **:** | 1.29Malaysia | 3.22Qatar B | 25 |
Июл 20 **:** | 1.07Fujitsu Red Wave (w) | 6.88Yamanashi Queenbees (w) | 4 |
Июл 20 **:** | 2.00-8.00Malaysia | 1.75+8.00Qatar B | 25 | |
Июл 20 **:** | 1.94-7.50Malaysia | 1.80+7.50Qatar B | 25 | |
Июл 20 **:** | 1.86-7.00Malaysia | 1.88+7.00Qatar B | 25 | |
Июл 20 **:** | 1.78-6.50Malaysia | 1.96+6.50Qatar B | 25 |
Июл 20 17:00 | 2.71КАСИМА АНТЛЕРС | 3.18Ничья | 2.51КАСИВА РЕЙСОЛ | 26 | |
Июл 20 18:00 | 2.78ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 3.28Ничья | 2.39НАГОЯ ГРАМПУС | 26 |
Июл 20 20:30 | 1.32ВОЛЕРЕНГА | 5.00Ничья | 6.60ХЁГЕСУНН | 19 | |
Июл 20 23:00 | 1.50САННЕФЬОРД | 4.30Ничья | 4.93КРИСТИАНСУНД | 19 |
Июл 20 20:00 | 2.25IK Sirius FK | 3.37Ничья | 2.77ГЁТЕБОРГ | 19 |
Июл 20 20:30 | 1.95-1.50ВОЛЕРЕНГА | 1.95+1.50ХЁГЕСУНН | 19 | |
Июл 20 20:30 | 2.21-1.75ВОЛЕРЕНГА | 1.72+1.75ХЁГЕСУНН | 19 | |
Июл 20 20:30 | 1.71-1.25ВОЛЕРЕНГА | 2.23+1.25ХЁГЕСУНН | 19 | |
Июл 20 23:00 | 1.89-1.00САННЕФЬОРД | 2.01+1.00КРИСТИАНСУНД | 19 | |
Июл 20 23:00 | 2.13-1.25САННЕФЬОРД | 1.78+1.25КРИСТИАНСУНД | 19 | |
Июл 20 23:00 | 1.69-0.75САННЕФЬОРД | 2.26+0.75КРИСТИАНСУНД | 19 |
Июл 20 20:00 | 2.02-0.25IK Sirius FK | 1.88+0.25ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Июл 20 20:00 | 1.720.00IK Sirius FK | 2.210.00ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Июл 20 20:00 | 2.26-0.50IK Sirius FK | 1.69+0.50ГЁТЕБОРГ | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?