Июл 20 21:00 | 1.47Czechia (w) U19 | 2.49Brazil (w) U19 | 14 |
Июл 20 21:00 | 1.49Hungary U20 | 2.42Montenegro U20 | 21 |
Июл 20 21:00 | 1.32Mpumalanga Rhinos BC | 3.08North West Eagles | 29 |
Июл 20 22:00 | 1.21Corinthians Basquete (w) | 3.85Unimed Campinas Basquete (w) | 22 |
Июл 20 23:00 | 1.55САННЕФЬОРД | 4.53Ничья | 5.10КРИСТИАНСУНД | 23 |
Июл 20 22:30 | 1.68ХАММАРБЮ | 4.10Ничья | 4.52БРОММАПОЙКАРНА | 23 |
Июл 20 21:00 | 1.84Seinajoen JK | 3.91Ничья | 3.82Gnistan Helsinki | 26 | |
Июл 20 23:30 | 1.58HJK Helsinki | 4.15Ничья | 5.30AC Oulu | 24 |
Июл 20 22:00 | 3.18Сённерйюск | 3.23Ничья | 2.28Орхус | 26 |
Июл 20 23:00 | 1.95-1.00САННЕФЬОРД | 1.97+1.00КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Июл 20 23:00 | 2.19-1.25САННЕФЬОРД | 1.76+1.25КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Июл 20 23:00 | 1.70-0.75САННЕФЬОРД | 2.28+0.75КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Июл 20 23:00 | 2.47-1.50САННЕФЬОРД | 1.60+1.50КРИСТИАНСУНД | 23 |
Июл 20 22:30 | 1.88-0.75ХАММАРБЮ | 2.04+0.75БРОММАПОЙКАРНА | 23 | |
Июл 20 22:30 | 2.17-1.00ХАММАРБЮ | 1.77+1.00БРОММАПОЙКАРНА | 23 | |
Июл 20 22:30 | 1.68-0.50ХАММАРБЮ | 2.31+0.50БРОММАПОЙКАРНА | 23 | |
Июл 20 22:30 | 2.51-1.25ХАММАРБЮ | 1.58+1.25БРОММАПОЙКАРНА | 23 |
Июл 20 21:00 | 2.05-0.75Seinajoen JK | 1.87+0.75Gnistan Helsinki | 26 | |
Июл 20 21:00 | 1.84-0.50Seinajoen JK | 2.08+0.50Gnistan Helsinki | 26 | |
Июл 20 21:00 | 2.47-1.00Seinajoen JK | 1.60+1.00Gnistan Helsinki | 26 | |
Июл 20 23:30 | 2.04-1.00HJK Helsinki | 1.88+1.00AC Oulu | 24 | |
Июл 20 23:30 | 1.74-0.75HJK Helsinki | 2.21+0.75AC Oulu | 24 | |
Июл 20 23:30 | 2.33-1.25HJK Helsinki | 1.67+1.25AC Oulu | 24 |
Июл 20 22:00 | 2.00+0.25Сённерйюск | 1.92-0.25Орхус | 26 | |
Июл 20 22:00 | 1.70+0.50Сённерйюск | 2.28-0.50Орхус | 26 | |
Июл 20 22:00 | 2.400.00Сённерйюск | 1.630.00Орхус | 26 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?