Июл 19 23:00 | 3.12Australia (w) U19 | 1.31Canada (w) U19 | 26 |
Июл 19 23:00 | 2.56Italy U20 | 1.50Serbia U20 | 18 | |
Июл 19 23:00 | 4.44Romania U20 | 1.15Czechia U20 | 18 |
Июл 19 23:15 | 1.41Soweto Panthers | 2.66Egoli Magic | 28 |
Июл 19 23:00 | 1.83+8.00Australia (w) U19 | 1.91-8.00Canada (w) U19 | 26 | |
Июл 19 23:00 | 1.75+8.50Australia (w) U19 | 2.00-8.50Canada (w) U19 | 26 | |
Июл 19 23:00 | 1.99+7.00Australia (w) U19 | 1.76-7.00Canada (w) U19 | 26 |
Июл 19 23:00 | 1.93+4.00Italy U20 | 1.83-4.00Serbia U20 | 18 | |
Июл 19 23:00 | 1.83+4.50Italy U20 | 1.93-4.50Serbia U20 | 18 | |
Июл 19 23:00 | 1.90+10.50Romania U20 | 1.86-10.50Czechia U20 | 18 | |
Июл 19 23:00 | 1.80+11.00Romania U20 | 1.96-11.00Czechia U20 | 18 |
Июл 19 23:30 | 1.87+23.50Chinese Taipei (w) | 1.87-23.50USA (w) | 20 | |
Июл 19 23:30 | 1.75+24.50Chinese Taipei (w) | 2.00-24.50USA (w) | 20 | |
Июл 19 23:30 | 2.00+22.50Chinese Taipei (w) | 1.75-22.50USA (w) | 20 |
Июл 19 23:59 | 2.98ВИКИНГ | 3.79Ничья | 2.16БУДЁ-ГЛИМТ | 23 |
Июл 19 23:30 | 3.62ДЕГЕРФОРС | 3.51Ничья | 2.00ГАИС ГЁТЕБОРГ | 23 |
Июл 20 03:00 | 2.47France (w) | 3.01Ничья | 2.60Germany (w) | 53 |
Июл 19 23:00 | 1.77ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 3.68Ничья | 4.09PFC Sochi | 19 |
Июл 20 07:30 | 2.33Нью-Йорк Ред Буллз | 3.69Ничья | 2.77Inter Miami CF | 19 |
Июл 19 23:59 | 2.00+0.25ВИКИНГ | 1.92-0.25БУДЁ-ГЛИМТ | 23 | |
Июл 19 23:59 | 1.77+0.50ВИКИНГ | 2.17-0.50БУДЁ-ГЛИМТ | 23 | |
Июл 19 23:59 | 2.360.00ВИКИНГ | 1.650.00БУДЁ-ГЛИМТ | 23 | |
Июл 19 23:59 | 1.59+0.75ВИКИНГ | 2.49-0.75БУДЁ-ГЛИМТ | 23 |
Июл 19 23:30 | 1.92+0.50ДЕГЕРФОРС | 2.00-0.50ГАИС ГЁТЕБОРГ | 23 | |
Июл 19 23:30 | 2.19+0.25ДЕГЕРФОРС | 1.76-0.25ГАИС ГЁТЕБОРГ | 23 | |
Июл 19 23:30 | 1.63+0.75ДЕГЕРФОРС | 2.40-0.75ГАИС ГЁТЕБОРГ | 23 | |
Июл 19 23:30 | 1.44+1.00ДЕГЕРФОРС | 2.92-1.00ГАИС ГЁТЕБОРГ | 23 |
Июл 20 03:00 | 2.08-0.25France (w) | 1.80+0.25Germany (w) | 53 | |
Июл 20 03:00 | 1.750.00France (w) | 2.140.00Germany (w) | 53 | |
Июл 20 03:00 | 1.59+0.25France (w) | 2.40-0.25Germany (w) | 53 | |
Июл 20 03:00 | 2.47-0.50France (w) | 1.56+0.50Germany (w) | 53 |
Июл 19 23:00 | 2.01-0.75ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 1.91+0.75PFC Sochi | 19 | |
Июл 19 23:00 | 1.77-0.50ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 2.17+0.50PFC Sochi | 19 | |
Июл 19 23:00 | 2.40-1.00ЛОКОМОТИВ МОСКВА | 1.63+1.00PFC Sochi | 19 |
Июл 20 07:30 | 2.03-0.25Нью-Йорк Ред Буллз | 1.89+0.25Inter Miami CF | 19 | |
Июл 20 07:30 | 1.750.00Нью-Йорк Ред Буллз | 2.200.00Inter Miami CF | 19 | |
Июл 20 07:30 | 2.33-0.50Нью-Йорк Ред Буллз | 1.67+0.50Inter Miami CF | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?